Модель М3 Compact
Также широко востребованная модель скоростных рулонных ворот. Применяется на проемы больших размеров (по сравнению с M2 Compact) внутри помещений. Система Push-Pull, скорость 0,8 м/сек, размер до 11,0 х 5,5 м при ветровой нагрузке 70 км/ч. Скоростные ворота M2 Compact отлично справляются с сохранением микроклимата в производственных помещениях.
Модель:
М3 Compact
Макс. размер, мм:
11000 х 5500 **
Скорость открывания, м/сек:
0,8
Скорость закрытия, м/сек:
0,4
Ресурс работы, в циклах:
1 000 000 - 3 500 000 (из опыта эксплуатации в РФ)
Принцип действия: | Push-Pull - двигатель тянет полотно вверх при открытии ворот и толкает вниз при закрытии |
Применение: | Ворота для проемов больших размеров с малой ветровой нагрузкой. Внутри помещений - торговля, склад, промышленность. |
Макс. размеры (Ш х В): | 11,000 x 5,500 мм, (больший размер по запросу) |
Ветровая нагрузка: | Для максимального размера до 300Па (скорость ветра до 70км/ч). Для ворот до Ш9,500 х В5,500 - до 4500Па (скорость ветра до 90км/ч). |
Скорость открытия: | 0,8 м/сек |
Скорость закрытия: | 0,4 м/сек |
Ресурс: | 1 000 000 - 3 500 000 (из опыта эксплуатации в РФ) |
Блок заправки полотна: | При случайном ударе транспортом полотно штатно "выходит" из направляющих, блок предназначен для заправки полотна ворот в направляющие при следующем цикле закрытия ворот. Закрытие произойдет автоматически или после команды на закрытие с любого Органа Управления. |
Полотно ворот: | Из усиленного ПВХ (PVC 900 гр/м2). Цвета (RAL): желтый (1003), серый (7035), голубой (5002), красный (3000), зеленый (6005), оранжевый (2004), белый (9010). |
Двигатель: | IP 65, без тормоза, 4-х полюсной, управляемый преобразователем частоты. Мощность: 1,5kW |
Концевые выключатели: | Положение ворот постоянно отслеживает энкодер (цифровой бесконтактный датчик абсолютного положения). |
Блок Управления (compact): | Cтальной, окрашенный IP 54. Стандартно содержит: преобразователь частоты, магнитно-температурный выключатель, основной защитный выключатель, трансформатор 24 V, программируемый таймер для закрытия, счетчик циклов, реле фотоэлементов, радиоприемник WDD, кнопку открытия, кнопку экстренной остановки. Длина электрических кабелей соединяющих стандартные элементы ворот позволяет размещать БУ на расстоянии около 1200 мм от пола и 1000 мм от ворот со стороны двигателя |
Фотоэлементы: (в стандартной комплектации) |
Обнаруживают присутствие пешехода или транспортного средства в зоне ворот - ворота откроются и будут открыты, пока объект находится в зоне ворот. |
Беспроводная чувствительная кромка: (в стандартной комплектации) |
Dynaco WDD (Патент) - состоит из чувствительного элемента и радиопередатчика, установленных в нижнем уплотнителе полотна ворот. Радиоприемник установлен в Блоке Управления. Сигнал передается по радиоканалу, только если при закрытии ворота коснутся препятствия. Блок управления, приняв его, немедленно открывает ворота. Такой режим работы обеспечивает долгий ресурс литиевых батарей, поскольку большую часть времени передатчик находится в неактивном состоянии (5лет в режиме ожидания или 100,000 срабатываний). WDD позволяет исключить применение ненадежного спирального кабеля или пневмодатчиков. |
Питание: | Однофазное 220В, частота 50 Гц. |